
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 475 | 2145 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWI - 474 | 5189 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | SWI - 473 | 7800 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWI - 472 | 8349 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | SWI - 471 | 5198 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | SWI - 470 | 6648 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | SWI - 469 | 3799 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 468 | 4179 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWI - 467 | 2400 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWI - 466 | 1479 |
